SIL 417 GEN
: | |
---|---|
170 Amp; alimentazione 1Ph 230 Volt | |
Hot Start; Antisticking; Arc Force; TIG Scratch. | |
Dati: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servizi
StampaDescrizione
Inverter per saldatura ad elettrodo in corrente continua
Caratteristiche
Campo di regolazione (Amp): | 10 - 170A |
---|---|
Servizio Amp DECA use at 20°C: | 170A - 48% |
Servizio Amp 40°C - EN 60974-1 : | 160A - 8% |
Tensione a vuoto (Volt): | 102V |
ELETTRODI: | : |
Rutile: | Ø 1,6 - 4,0 mm |
Basico: | Ø 2,0 - 4,0 mm |
TIG: | Ø 1,6 mm |
Alimentazione volt (50/60 Hz): | 1ph x 230V |
Potenza di installazione (Kw): | 4,9 KW |
Fusibile (Amp): | 16A |
Connessioni in uscita: | Dinse 25mm2 |
Peso kg ≅: | 3.6 |
Dimensioni (mm): | 335 x 132 x 206 |
FUNZIONI: | : |
Hot start: | yes |
Anti-sticking: | yes |
Arc force: | yes |
TIG: | Scratch |
Protezione termostatica: | yes |
Generatore: | +/- 30% |
DATI LOGISTICI CODICE: | 278980 |
Barcode: | 8011399031201 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 400 x 170 x350 |
Peso prodotto confezionato kg : | 6.1 |
Pezzi per pallet: | 54 |
Codice Doganale : | 85153918 |
Accessorio opzionale
Allegati
- Manuale istruzioni
Instruction manual .pdf (1.826,59 KB)