JOB 222PD LAB
: | |
---|---|
Impianto di saldatura multiprocesso MIG/MAG, NO-GAS, MMA, TIG 1Ph - 230V 50/60 Hz | |
Saldatura: MIG / MAG, FLUX, MMA e TIG Lift. | |
Dati: |
Servizi
StampaDescrizione
Generatore multifunzione top di gamma studiato per la saldatura professionale e saldobrasatura di acciaio ad alta resistenza, acciaio dolce, inossidabile ed alluminio.Codice: 250200
Dotazione: torcia MIG 180A 3m (Ugello Ø 0,8 mm), rulli (Ø 0,6 / 0,8 mm Fe) cavo 16mmq con morsetto di massa (2,7 m), tubo gas (1,5 m).
Caratteristiche
Campo di regolazione (Amp): | MIG/MAG, TIG: (10 - 220A) MMA: (10 - 160A) |
---|---|
Servizio Amp 40°C - EN 60974-1 : | MIG - TIG: (220A - 20%) - (140A - 60%) MMA: (160A - 30%) - (130A - 60%) |
Tensione a vuoto (Volt): | 85V |
Tensione di Alimentazione volt (50/60 Hz): | 1 Ph - 230V |
Potenza assorbita 60% / Max: | 3,3 / 6,3 kW |
Fusibile (Amp): | 25A |
Generatore: | +/- 30% (9 kW) |
Rendimento : | >80% |
Filo MIG MAN/SYN: | : |
Filo acciaio (Ø mm): | Ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm (Sg2, Sg3) |
Filo inox (Ø mm): | Ø 0,8 - 1,0 mm (AISI ER308 / ER316 / ER309) |
Filo Al.Mg (Ø mm): | Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 mm (Al.Mg 5) |
Filo Al.Si (Ø mm): | Ø 1,0 - 1,2 mm (Al.Si 5) |
Filo Cu.Si 3 - Cu.Al 8 (Ø mm): | Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 mm |
Filo animato rutile: | Ø 0,6 - 0,9 - 1,2 mm |
Bobina Filo Utilizzabile: | Ø 200 - 300 mm |
ELETTRODI: | MMA: Ø 1,6 - 4,0 mm |
Trainafilo: | 4 rulli (D.37mm) |
Peso kg ≅: | 14,6 kg |
Dimensioni (mm): | 556 x 268 x 438 |
FUNZIONI: | : |
Saldatura sinergica: | MIG/MAG |
Saldatura doppio pulsata (PULSEX2): | MIG |
Induttanza elettronica: | MIG |
Caricamento filo: | si |
Test gas: | si |
Pregas - Postgas: | Regolabili |
2T - 4T / Spot / Stich: | si |
Burn back: | Regolabile |
Hot Start (MMA): | Regolabile |
Velocità avvicinamento filo: | si |
Arc Force (MMA): | Regolabile |
Anti-sticking (MMA/TIG): | sì |
Tig Lift (Torcia con rubinetto): | sì |
Slope Down: | TIG - Regolabile |
Slope Up - Slope Down: | MIG - Regolabili |
Lettore SD Card: | si |
Memoria programmi: | 16 |
Funzione crater filler: | MIG |
DATI LOGISTICI CODICE: | 250200 |
Barcode: | 8011399034790 |
Peso prodotto confezionato kg : | 0 |
Pezzi per pallet: | 0 |
Allegati
- Manuale istruzioni
950692-00 Instruction Manual.pdf (2.387,96 KB)