I-ARC 215LAB
: | |
---|---|
150 Amp; alimentazione 1Ph 230 Volt | |
Hot Start; Antisticking; Arc Force. | |
Dati: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servizi
StampaDescrizione
Saldatura MMA in corrente continua DC
Caratteristiche
Campo di regolazione (Amp): | 10 - 150A |
---|---|
Servizio Amp DECA use at 20°C: | 150A - 60% |
Servizio Amp 40°C - EN 60974-1 : | (150A - 25%) - (100A - 60%) |
Tensione a vuoto (Volt): | 88V |
ELETTRODI: | : |
Rutile: | Ø 1,6 - 4,0 mm |
Basico: | Ø 2,0 - 3,2 mm |
TIG: | Ø 1,6 - 4,0 mm |
Alimentazione volt (50/60 Hz): | 1 Ph x 230V |
Potenza di installazione (Kw): | 4,0 KW |
Fusibile (Amp): | 16A |
Dinse: | 25 mm2 |
Peso kg ≅: | 4 |
Dimensioni (mm): | 370 x 134 x 206 |
FUNZIONI: | : |
Ventilata: | yes |
Hot start: | yes |
Anti-sticking: | yes |
Arc force: | yes |
TIG Scratch: | yes |
Protezione termostatica: | yes |
Generatore: | +/- 15% |
DATI LOGISTICI CODICE: | 285380 |
Barcode: | 8011399031393 |
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm): | 410 X 170 X 355 |
Peso prodotto confezionato kg : | 6.8 |
Pezzi per pallet: | 54 |
Codice Doganale : | 85153918 |
Accessori opzionali
Allegati
- Manuale Istruzioni
Manuale istruzioni.pdf (2.110,28 KB)