JOB 523 LAB
: | |
---|---|
200 Amp; alimentation 1Ph 230 Volt | |
MIG/MAG, NO-GAS, MMA, TIG DC | |
Dati: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Services
ImprimerDescription
poste à souder (MIG / NO GAS - MMA - TIG) onduleur synergique SYNERGIC INVERTER TECHNOLOGY
Caractéristiques
Champ de réglage (Amp): | MIG / NO GAS: 10 - 200A MMA: 10 - 160A TIG: 10 - 200A |
---|---|
Facteur de marche EN 60974-1 40°C: | MIG / NO GAS: (200A - 25%) - (140A - 60%) MMA: (160A - 30%) - (130A - 60%) TIG: (200A - 30%) - (140A - 60%) |
Tension a vide (Volt): | 85V |
Bobine de fil utilisable : | 200 - 300 mm x 2 |
Fil acier (Ø mm): | Ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm |
Fil inox (Ø mm): | Ø 0,8 - 1,0 mm |
Fil aluminium Mg (Ø mm): | Ø 0,8 - 1,0 mm |
Fil aluminium Si (Ø mm): | Ø 1,0 mm |
Fil Cu.Si. 3 (Ø mm): | Ø 0,8 mm |
Fil Cu.Si. 8 (Ø mm): | Ø 0,8 - 1,0 mm |
Fil fourré acier (Ø mm): | Ø 0,9 - 1,2 mm |
ÉLECTRODE : | : |
Rutiles: | Ø 1,6 - 4,0 mm |
Basique: | Ø 2,0 - 4,0 mm |
Électrode de torche TIG: | Ø 1,6 - 4,0 mm |
Alimentation Volt (50-60Hz): | 1 Ph x 230V |
Puissance d'installation (Kw): | 6,0 KW |
Fusible de réseau (Amp): | 25A |
Dévidoir: | 4 galets x 2 |
Connexion de la torche: | Euro |
Douille: | 25 mm2 |
Poids kg & cong;: | 40 |
Dimensions (mm): | 830 x 560 x 970 |
FONCTIONS MIG : | : |
Soudage synergique: | yes |
Spool Gun: | yes |
Torche potentiomètre: | Autosetting |
Double torche: | yes |
Chargement de fil: | yes |
Test gaz: | yes |
Lecteur de carte SD: | yes |
2T / 4T: | yes |
Spot / Stich: | yes |
Burn back: | Réglable |
Hot Start: | Réglable |
Approche filaire: | Réglable |
FONCTIONS - MMA / TIG : | : |
Hot Start (MMA): | Réglable |
Arc Force (MMA): | Réglable |
Anti-sticking (MMA/TIG): | yes |
TIG Lift (Torche TIG avec soupape à gaz): | yes |
Pregas - Postgas: | yes |
Ampèremètre / Voltmètre: | yes |
Protection thermostatique: | yes |
DONNEE CODE LOGISTIQUE: | 249300 |
Barcode: | 8011399032581 |
Code douanier: | 85153100 |
Accessoires fournis
Annexes
- Manuel d'instruction
Instruction manual .pdf (3.333,34 KB) - Manuel d'instruction - avertissements de sécurité
Instruction manual - Safety Warnings .pdf (1.268,42 KB) - Manuel d'instruction - Guide rapide
Instruction manual - Quick guide .pdf (1.889,27 KB) - Paramètres de la série Mig JOB
JOB-Series-parametri.pdf (112,46 KB)